Bazat pe o lista publica de la Alexa care contine cele mai vizitate siteuri romanesti, am construit o lista cu cativa noi parametrii adaugati (Google Pr, Ip-ul domeniului). Pentru mine personal cateva dintre siteurile din top sunt o surpriza (cancan.ro sau mobile.de). La fel pot remarca si abundenta de siteuri la limita legalitatii ( mininova.org, bittorrents.com, torrentz.com, isohunt.com ) sau din sectiunea adult ( pornhub.com ).
| Nr. | Numele site-ului |
Google PR | Alexa Rank | IP |
| 1 | http://google.ro | 8 | 259 | 66.249.93.104 |
| 2 | http://yahoo.com | 9 | 1 | 68.180.206.184 |
| 3 | http://hi5.com | 6 | 15 | 66.218.161.6 |
| 4 | http://youtube.com | 9 | 3 | 208.65.153.238 |
| 5 | http://google.com | 10 | 2 | 64.233.187.99 |
| 6 | http://wikipedia.org | 9 | 8 | 208.80.152.2 |
| 7 | http://blogger.com | 8 | 9 | 72.14.207.191 |
| 8 | http://imdb.com | 8 | 33 | 72.21.206.70 |
| 9 | http://rapidshare.com | 6 | 12 | 195.122.131.21 |
| 10 | http://softpedia.com | 7 | 278 | 64.225.158.189 |
| 11 | http://gamebookers.com | 5 | 1030 | 88.81.154.73 |
| 12 | http://edu.ro | 0 | 7880 | 193.231.32.43 |
| 13 | http://photobucket.com | 7 | 25 | 209.17.74.21 |
| 14 | http://live.com | 8 | 4 | 207.46.30.34 |
| 15 | http://wordpress.com | 9 | 30 | 72.232.101.43 |
| 16 | http://msn.com | 8 | 6 | 207.68.172.246 |
| 17 | http://triburile.ro | 4 | 5868 | 212.48.98.87 |
| 18 | http://redtube.com | 5 | 50 | 66.55.141.19 |
| 19 | http://myspace.com | 9 | 7 | 216.178.38.104 |
| 20 | http://gsp.ro | 5 | 4706 | 85.9.22.254 |
| 21 | http://trilulilu.ro | 5 | 5465 | 85.9.21.193 |
| 22 | http://imageshack.us | 7 | 41 | 38.99.76.33 |
| 23 | http://microsoft.com | 9 | 13 | 207.46.232.182 |
| 24 | http://mininova.org | 6 | 60 | 87.233.147.140 |
| 25 | http://cancan.ro | 5 | 7999 | 212.146.105.86 |
| 26 | http://ejobs.ro | 5 | 9247 | 193.189.99.226 |
| 27 | http://mobile.de | 6 | 428 | 194.50.68.90 |
| 28 | http://prosport.ro | 5 | 6697 | 85.204.229.59 |
| 29 | http://mozilla.com | 9 | 61 | 63.245.209.10 |
| 30 | http://filelist.ro | 3 | 11117 | 78.159.111.232 |
| 31 | http://netlog.com | 6 | 94 | 194.60.206.60 |
| 32 | http://flickr.com | 9 | 35 | 68.142.214.24 |
| 33 | http://pornhub.com | 5 | 76 | 146.82.200.125 |
| 34 | http://bittorrents.ro | 3 | 9383 | 193.239.130.210 |
| 35 | http://deviantart.com | 7 | 84 | 198.172.81.21 |
| 36 | http://thepiratebay.org | 7 | 98 | 83.140.176.146 |
| 37 | http://sport.ro | 5 | 8529 | 85.204.238.211 |
| 38 | http://okazii.ro | 6 | 10272 | 195.246.242.90 |
| 39 | http://neogen.ro | 6 | 8590 | 195.250.53.17 |
| 40 | http://torrentz.com | 6 | 145 | 88.80.7.99 |
| 41 | http://isohunt.com | 6 | 133 | 208.71.112.30 |
| 42 | http://bestjobs.ro | 6 | 11888 | 195.250.53.17 |
| 43 | http://clopotel.ro | 6 | 12764 | 194.88.148.18 |
| 44 | http://kaboo.ro | 5 | 10141 | 72.232.52.202 |
| 45 | http://filebox.ro | 4 | 6952 | 85.204.42.8 |
| 46 | http://conquiztador.ro | 5 | 8615 | 85.204.238.220 |
| 47 | http://3xforum.ro | 4 | 7491 | 81.180.102.155 |
| 48 | http://youporn.com | 5 | 36 | 74.86.111.8 |
| 49 | http://220.ro | 5 | 11938 | 194.88.148.15 |
| 50 | http://myforum.ro | 5 | 11413 | 89.42.38.253 |
| 51 | http://autovit.ro | 4 | 14537 | 80.86.106.241 |
| 52 | http://gamespot.com | 8 | 105 | 216.239.113.172 |
| 53 | http://computergames.ro | 5 | 8100 | 81.196.2.48 |
| 54 | http://ejobs.ro/user/locuri-de-munca | 5 | 9247 | 193.189.99.226 |
| 55 | http://googlesyndication.com | 0 | 64.233.161.99 | |
| 56 | http://libertatea.ro | 6 | 11416 | 85.9.7.35 |
| 57 | http://rol.ro | 6 | 14050 | 195.95.229.171 |
| 58 | http://cinemagia.ro | 6 | 15790 | 86.105.192.197 |
| 59 | http://hotnews.ro | 6 | 11350 | 91.195.7.1 |
| 60 | http://acasa.ro | 5 | 13185 | 217.156.103.134 |
| 61 | http://pitzipoanca.org | 4 | 17070 | 76.79.77.20 |
| 62 | http://travian.ro | 3 | 16495 | 87.230.72.90 |
| 63 | http://sweetim.com | 4 | 459 | 212.25.65.1 |
| 64 | http://perfspot.com | 5 | 78 | 63.226.5.2 |
| 65 | http://kappa.ro | 6 | 15958 | 194.102.255.4 |
| 66 | http://adultfriendfinder.com | 7 | 37 | 64.56.205.72 |
| 67 | http://torrentbits.ro | 3 | 10656 | 86.55.2.62 |
| 68 | http://facebook.com | 9 | 5 | 69.63.176.140 |
| 69 | http://top66.ro | 3 | 10414 | 89.38.129.125 |
| 70 | http://fanbox.com | 4 | 466 | 208.69.100.240 |
| 71 | http://regielive.ro | 5 | 13795 | 89.38.142.131 |
| 72 | http://com.ro | 0 | 15345 | 0.0.0.0 |
| 73 | http://miniclip.com | 7 | 208 | 77.73.36.99 |
| 74 | http://noi2.ro | 4 | 24789 | 195.250.53.17 |
| 75 | http://trafic.ro | 6 | 14236 | 217.156.103.15 |
| 76 | http://versuri.ro | 5 | 15150 | 85.120.61.53 |
| 77 | http://protv.ro | 6 | 12976 | 85.204.238.211 |
| 78 | http://emag.ro | 4 | 16375 | 85.9.58.194 |
| 79 | http://filefront.com | 7 | 279 | 38.118.213.25 |
| 80 | http://google.co.hu | 8 | 312 | 66.249.93.104 |
| 81 | http://4tuning.ro | 4 | 18619 | 195.248.76.130 |
| 82 | http://fastclick.com | 7 | 80 | 64.70.54.53 |
| 83 | http://9am.ro | 6 | 19250 | 193.189.99.242 |
| 84 | http://tagged.com | 6 | 156 | 67.221.174.30 |
| 85 | http://amazon.com | 9 | 32 | 72.21.203.1 |
| 86 | http://adultadworld.com | 4 | 89 | 209.85.49.78 |
| 87 | http://invisionfree.com | 7 | 239 | 209.85.62.18 |
| 88 | http://paypopup.com | 4 | 143 | 66.48.78.201 |
| 89 | http://sentimente.ro | 5 | 17650 | 217.156.103.181 |
| 90 | http://port.ro | 6 | 19826 | 195.56.65.75 |
| 91 | http://click.ro | 5 | 22790 | 80.86.106.235 |
| 92 | http://evz.ro | 6 | 15383 | 85.9.7.42 |
| 93 | http://imagevenue.com | 5 | 71 | 72.55.148.80 |
| 94 | http://livejournal.com | 8 | 56 | 204.9.177.18 |
| 95 | http://bizoo.ro | 5 | 24158 | 81.196.2.161 |
| 96 | http://iplay.ro | 4 | 17413 | 84.247.80.242 |
| 97 | http://livejasmin.com | 5 | 113 | 93.93.50.200 |
| 98 | http://price.ro | 5 | 21542 | 212.146.105.176 |
| 99 | http://roportal.ro | 6 | 21181 | 89.45.170.28 |
| 100 | http://antena3.ro | 5 | 17482 | 81.196.2.58 |
Statistica e realizata folosind varianta beta de la Website Promotion (o surpriza care se va concretiza in curand).

[...] Posted by Marius Mailat on 07 Aug 2008 at 03:43 am | Tagged as: Noutati SEO O a doua lista pe ziua de astazi dupa lista cu Cele mai populare 100 de siteuri romanesti conform Alexa.com este actualizata. Lista se bazeaza pe topul actualizat din trafic.ro la care a, adaugat cativa noi parametrii: Google Pr, Ip-ul domeniulu). [...]
cam pornografi romanii
[...] Scris de Marius Mailat la data de 29 Dec 2008 01:18 pm | Categoria: Noutati SEO Acum un an apareau statisticle Quantcast cu topul 1 milion de siteuri Quantcast. Inainte de Quantcast informatii de genul acesta se mai gaseau de exemplu in DMOZ insa nu aveau o relevanta la fel de mare ca cele de mai jos. La inceputul anului discutam impreuna de cele mai populare 100 de siteuri romanesti conform alexa. E interesant ca lista de la Alexa cu 1 mil de siteuri costa acum o saptamana 2500$, insa acum ei o ofera gratis ( download de 9 Mb ). Ce am putut eu sa observ in lista de la Alexa este ca Romania are extensia .ro amintita de 3497 ori ( lista se actualizeaza zilnic deci ar putea sa existe ceva modificari intre timp ). [...]
Foarte util !thx